С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА
ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ
Община Червен бряг уведомява всички, наематели на Общински пазар гр. Червен бряг, че на 19.08; 21.08 и 22.08.2019 г., предстои настаняване в наетите от тях помещения /магазини и маси/, след погасяване на задълженията за наем и ел. енергия, съгласно приложения график.
С уважение,
Вергиния Василева
ВрИД Кмет на Община Червен бряг
С-но заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.
У Т В Ъ Р Д И Л
ВрИД К М Е Т:………………….
ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА
с/но Заповед № РД -174/08.04.2019 г.
График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Магазини“
| № | № на договор | Наемател | № магазин | График за среща с наемателите | Час |
| 1 | 354 | „Светослав Лиловски“ ЕООД | 3.28 | 19.08.2019 г. | 09:00 |
| 2 | 353 | ЕТ „Хепинес – Иванка Маноилова“ | 2.4 | ||
| 3 | 356 | Мирослав Петков Здравков | 3.30 | ||
| 4 | 352 | „Марин Тошев 59“ ЕООД | 3.32 | ||
| 5 | 351 | „Марин Тошев 59“ ЕООД | 3.31 | ||
| 6 | 638 | „Марин Тошев 59“ ЕООД | 5.4 | ||
| 7 | 374 | ЕТ „Филко Дичков“ | 3.10 | 10:00 | |
| 8 | 375 | ЕТ „Филко Дичков“ | 3.17 | ||
| 9 | 502 | ЕТ „Филко Дичков“ | 2.5 | ||
| 10 | 376 | ЕТ „Анета Божилова“ | 3.20 | ||
| 11 | 377 | ЕТ „Анета Божилова“ | 3.13 | ||
| 12 | 400 | ЕТ „Аяди – Динко Петрова“ | 9.00 | ||
| 13 | 359 | ЕТ „Сиси – Силвия Златанова“ | 3.12 | ||
| 14 | 184 | ЕТ „Стефана Петрова – Плами 86“ | 3.3 | ||
| 15 | 220 | „Мони – Син 2010“ ЕООД | 3.25 | 11:00 | |
| 16 | 183 | „Мони – Син 2010“ ЕООД | 3.29 | ||
| 17 | 190 | ЕТ „Иван Иванов – Комерс“ | 8.2 | ||
| 18 | 197 | „България Принт“ ЕООД | 3.7 | ||
| 19 | 182 | „Булмарк“ ЕООД | 3.19 | ||
| 20 | 194 | ЕТ „Ирина Божилова – 2013“ | 2.2 | ||
| 21 | 185 | Светлана Йорданова Битунска | 11.5 | 12:00 | |
| 22 | 186 | „Лидана 88“ ЕООД | 11.6 | ||
| 23 | 188 | ЕТ „Брадърс 2010 – Румен Росенов“ | 5.2 | ||
| 24 | 187 | ЕТ „Румен Ванчуков – Комерс“ | 8.1 | ||
| 25 | 193 | ЕТ „Красимир Митев“ | 3.24 | ||
| 25 | 192 | ЕТ „Вили 90 – Виолета Томова“ | 3.11 | 21.08.2019 г. | 09:00 |
| 26 | 307 | ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ | Помещение ЯМ- ям | ||
| 27 | 191 | ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ | 3.22 | ||
| 28 | 199 | ЕТ „Елена Венкова Илиева“ | 5.1 | ||
| 29 | 198 | ЕТ „Елена Венкова Илиева“ | 3.23 | ||
| 30 | 189 | „Арт Дриймс“ ЕООД | 3.6 | ||
| 31 | 618 | „Централ -12“ ЕООД | 2.1 | 10:00 | |
| 32 | 730 | ЕТ „Веселка Нго“ | 3.5 | ||
| 33 | 503 | ЕТ „Симона 2 – Николай Николов“ | 6.2 | ||
| 34 | 1030 | ЕТ „Сияна – ИД – Ивайло Димитров“ | 6.1 | ||
| 35 | 734 | ЕТ „Димови – Петя Димова“ | 5.3 | ||
| 36 | 614 | ЕТ „Петър Стоянов 2005“ | 11.3 | 11:00 | |
| 37 | 675 | „Маринамед 2017“ ЕООД | 11.7 | ||
| 38 | 615 | ЕТ „Албена – Петя Банова“ | 11.2 | ||
| 39 | 427 | ЕТ „Вени 90 – Валентин Диков“ | 7.2 | ||
| 41 | 613 | ЕТ „Виолина 73 – Виолина Данчева“ | 3.21 | ||
| 42 | 1065 | ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ | 3.26 | 12:00 | |
| 43 | 1064 | ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ | 3.27 | ||
| 44 | 729 | „Мега 2013“ ЕООД | 3.16 | ||
| 45 | 959 | „Мега 2013“ ЕООД | 3.1 | ||
| 46 | 506 | ЕТ „Илия Пешев“ | 2.3 | ||
| 47 | 507 | ЕТ „Михаил Стефанов – 95“ | 7.1 | ||
| 48 | 699 | „Ком – Нет 2004“ ЕООД | 3.8 | ||
| 49 | 698 | „Ком – Нет 2004“ ЕООД | 3.9 | ||
| 50 | 509 | „Алекс ИВ – 2009“ ЕООД | 8.3 | 13:00 | |
| 51 | 731 | „Стефано Итал – Червен бряг“ | 3.15 | ||
| 52 | 732 | „Стефано Итал – Червен бряг“ | 3.14 | ||
| 53 | 733 | „Стефано Итал – Червен бряг“ | 3.2 |
У Т В Ъ Р Д И Л
ВрИД К М Е Т:………………….
ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА
с/но Заповед № РД -174/08.04.2019 г.
График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Маси“
| № | № на заявление | Наемател | № маса | График за среща с наемателите | Час |
| 1 | 44-К-150/25.06.19 | Камелия Руменова Николова – ЗП | 15 | 22.08.2019 г. | 09:00 |
| 2 | 44-С-270/03.07.19 | ЗП Симеон Петков Георгиев | |||
| 3 | 44-И-265/28.06.19 | Иван Стефанов Мариновски | 47,48 | ||
| 4 | 44-Д-218/27.06.19 | Димитър Илиев димитров | 18 | ||
| 5 | 44-С-262/25.06.19 | Стефка Георгиева Ефтимова – ЗП | 14 | ||
| 6 | 44-Й-79/25.06.19 | Йонка Кръстева Ненковска | 8 | ||
| 7 | 44-А-160/25.06.19 | ЗП Ангел Илиев Илиев | 12 | ||
| 8 | 44-С-255/20.06.19 | Светла Кунчева Петкова | 4 | 10:00 | |
| 9 | 38-00-868/20.06.19 | ЕТ „Валери Янкински“ | 2,3,4,5,6 | ||
| 10 | 44-Ц-154/20.06.19 | Цвета Петкова Димитрова | 48 | ||
| 11 | 38-00-837/20.06.19 | ЕТ „Пенка Иванова – Ц.И.В“ – Станимир Цветанов | 47 | ||
| 12 | 44-Н-211/20.06.19 | Николинка Цекова Донурковска | 17 | ||
| 13 | 38-00-884/24.06.19 | ЕТ „Маргарита Каменова – 54“ | 40 |

