ПРОТОКОЛ
НА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В
НФФ „ЕХО ОТ СЕВЕРОЗАПАДА“ СУХАЧЕ 2019
| № | ГРУПА И ОРГАНИЗАЦИЯ | НАГРАДА |
| 1 | ДУХОВ ОРКЕСТЪР „РОДИНА ЛУКОВИТ | І МЯСТО КУПА
И 100 ЛЕВА |
| 2 | ДАМСКА ВОКАЛНА ГРУПА МИЗИЯ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 3 | ЖПГ БЕЛОКАМЕНИЦА ЦАРЕВЕЦ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 4 | ДИЧКО МЕДНЬОВ ЦАРЕВЕЦ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 5 | ЖПГ ДЕТЕЛИНИ БРУСЕН | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 6 | МЛАДЕЖКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ ГЪМЗОВО | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 7 | ПЕВЧЕСКА ГРУПА ГЪМЗОВО | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 8 | ДФГ ЧОМАКОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 9 | ТС БОХОТЧАНЧЕ БОХОТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 10 | ГАБРИЕЛА КАМЕНОВА ЧЕРВЕН БРЯГ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 11 | ДФТШ ТЕМПО ЧЕРВЕН БРЯГ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 12 | СФГ „ЧАР“ ОХОДЕН | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 13 | ЖПГ РОГОЗЕН | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 14 | КАТЯ ВЛАДИМИРОВА МАЛОРАД | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 15 | ПЕНКА ГЕШОВСКА МАЛОРАД | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 16 | ДУЕТ МАЛОРАД | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 17 | ЖПГ ПЪСТРА КИТКА МАЛОРАД | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 18 | ЖПГ БЪЛГАРКАТУЧЕНИЦА | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 19 | ПГ ЕНЬОВКА ПОПИЦА | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 20 | ТГ ЦВЕТНИЦА ПОПИЦА | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 21 | ЦВЕТЕЛИНА ПЕЛЬОВА ПОПИЦА | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 22 | КВАРТЕТ ПОЛУТОН БОЙЧИНОВЦИ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 23 | СИФ ЗЕЛЯНИЦА БОЙЧИНОВЦИ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 24 | ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР БОЙЧИНОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 25 | ДУЕТ ИСКРА РАЙЧЕВА ЕМИЛ КОСТОВСКИ ДОБРОЛЕВО | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 26 | ГНП ЗДРАВЕЦ ДОБРОЛЕВО | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 27 | ВГ ЗДРАВЕЦ РУПЦИ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 28 | КИРИЛ ЗАРЕВ РУПЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 29 | КФФ АСЕНОВСКИ СЛАВЕЙ АСЕНОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 30 | РАДОСЛАВ ИВАНОВ АСЕНОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 31 | ШАЗИЕ ЖИВКОВА АСЕНОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 32 | СИМОНА СТЕФАНОВА | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 33 | ЖФГ ОСЪМСКИ РИТМИ АСЕНОВЦИ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 34 | ТС ВЕСЕЛИЕ ГЛАВА | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 35 | ДТС СЛАВЯНЦИ СЛАВЯНОВО | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 36 | ПГ ИСКЪРСКИ НАПЕВИ ЧОМАКОВЦИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 37 | ДТС ПЪСТРА БРОЕНИЦА БЪЛГАРСКИ ИЗВОР | 100 ЛЕВА ПАРИЧНА |
| 38 | ДПС КИТЧИЦА БЪЛГАРСКИ ИЗВОР | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 39 | ДПГ ИЗВОРЧЕ БЪЛГАРСКИ ИЗВОР | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 40 | НЧ БЪЛГАРСКИ ИЗВОР | НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА |
| 41 | ТС ЗДРАВЕЦ КАПИТАНОВЦИ | 100ЛЕВА |
| 42 | МВГ за АФ при НЧ СВЕТЛИНА ЧЕРВЕН БРЯГ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 43 | ТРИО КЪМ ФГ ЕНИГМА ОДЪРНЕ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 44 | ФГ ЕНИГМА ОДЪРНЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 45 | ФОЛК ДЕНС БЪЛГАРИ ПЛЕВЕН | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 46 | ВГ ГЛОЖЕНСКИ НАПЕВИ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 47 | ДТС ПАТИЛАНЦИ ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 48 | САНТИАНА ХЮСЕЙН ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 49 | ЦВЕТА ХРИСТОВА ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 50 | КВАРТЕТ ТАМБУРИ ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 51 | ДЕСИСЛАВА НЕНОВСКА ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 52 | МАРИН МАРИНОВ ЧЕРНИТ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 53 | БОЯНА ДИМИТРОВА ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 54 | КЛЕМЕНТИНА ДИМИТРОВА ЧЕРНИ ВИТ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 55 | ГРЕТА ЙОНЧЕВА ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 56 | БОЖИДАР ИВАНОВ ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 57 | ПГ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРНИ ВИТ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 58 | ЖТС ЧЕРНОВИТСКА МАГИЯ ЧЕРНИ ВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 59 | НЧ ЧЕРНИ ВИТ ЗА МАСОВОСТ | І МЯСТО КУПА |
| 60 | ФГ РОСНА КИТКА ГОРАН | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 61 | НАДЯ ЛЮБЕНОВА МИНКОВА ВРАЦА ГОТИНИТЕ БАБИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 62 | ГЕОРГИ ГЕРГОВ ВРАЦА ГОТИНИТЕ БАБИ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 63 | МФ ГОТИНИТЕ ВРАЦА | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 64 | РОСНА КИТКА КЛУБ НА ИНВАЛИДА БРЕНИЦА | СР. МЕДАЛ И
НАГРАДАТА НА КМЕТА |
| 65 | ДЕТСКИ КВАРТЕТ МЕДЕНИ ГЛАСЧЕТА ЧЕРНООКОВО | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 66 | МАРЙЙКА ГЕРДЖИКОВА ЧЕРНООКОВО | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 67 | ГАФ ЧЕРНООЧКИ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 68 | НЧ ЧЕРНООКОВО | СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ЖУРИТО |
| 69 | ЧЕРНООКОВО ОБИЧАЙ | І МЯСТО |
| 70 | ХОР ЗА МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ ПЛЕВЕН | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 71 | КАЛИНКА РАЧЕВА ПЛЕВЕН | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 72 | ДИМЧО МАКЕДОНСКИ ПЛЕВЕН | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 73 | ДУЕТ ЛАТИНКА ТРОХАРОВА И ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДРАГУШИНОВО | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 74 | ТРИО КЪМ НЧ ГОРНИ ОКОЛ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 75 | ГАФ ОКОЛИЙКА ГОРНИ ОКОЛ | 100 ЛЕВА |
| 76 | ДАРА ДЕБРЮНЕ СОФИЯ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 77 | ПГ ПЕЙ СЪРЦЕ ЛУКОВИТ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 78 | ПЕТЯ ТОДОРОВА ЛУКОВИТ | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 79 | ПГ ШАРЕН ГЕРДАН ГОРНИ ДЪБНИК | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 80 | ТС ГОРНОДЪБНИЧЕ ГОРНИ ДЪБНИК | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 81 | ДТС ЛЕСКОВЕЦ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 82 | ВГ ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА ЛЕСКОВЕЦ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 83 | КРАСИЯНА ДИМИТРОВА МЕДОВЕНЕ | НАЙ МАЛЪК УЧАСТНИК |
| 84 | СФГ РОСНА КИТКА МЕДОВЕНЕ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 85 | ГЕРГИНА ИВАНОВА МЕДОВЕНЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 86 | ТС МЕДОВЕНЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 87 | ЖТС НАШЕНКИ КОЙНАРЕ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 88 | ДТС НАШЕНКИ КОЙНАРЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 89 | ГЕОРГИ КЪСОВСКИ КОЙНАРЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 90 | ПГ ЗДРАВЕЦ КОЙНАПРЕ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 91 | ТГ ИСКРИЦА ГОРНА МИТРОПОЛИЯ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 92 | ВГ КЪМ НЧ И ПК ГОРНА МИТРОПОЛИЯ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 93 | ДУЕТ МАРГАРИТА ТОДОРОВА И АТАНАСКА ДИНОВА | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 94 | ВГ ФЕНИКС ГОРНА МТРОПОЛИЯ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 95 | ДУЕТ ПЕТЪР КУЗОВ И ПЕТКО ГРАМЧЕВ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 96 | ГФП ЗОРНИЦА ГР. ТРЪСТЕНИК | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 97 | ПГ ЩАСТИЕ ГОРНА КРЕМЕНА | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 98 | ПГ РАДОМИРКА ПРИ ПК РАДОМИРЦИ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 99 | ВГ ЕНТУСИАСТИ ПРИ ПК ЕДЕЛВАЙС ЛУКОВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 100 | ИВАНИЧКА ЙОВЧЕВА ЕНТУСИАСТИ ЛУКОВИТ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 101 | ВЕЛИЗАРА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА ЛУКОВИТ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 102 | ГФШП ПЧЕЛИНА ТЪРНАК | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 103 | ТС АИРА ТЪРНАК | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 104 | МАРИЯ ИВАНОВА ОХРИД | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 105 | ГАФ ОБИЧАЙ КУКУВИЦА ОХРИД | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 106 | ЖФГ РОСНА КИТКА РУСКА БЯЛА | 100ЛЕВА |
| 107 | ПЕНКА ГЕРГОВА РУСКА БЯЛА | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 108 | ОЗЕРОВСКА МВГ ЧЕРВЕН БРЯГ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 109 | ПГ ПЕЙ СЪРЦЕ БУКОВЕЦ | БРОНЗОВ МЕДАЛ |
| 110 | СТЕФАНИ МИТОВА ГОРНИК | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 111 | БИСЕР БИСЕРОВ ГОРНИК | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 112 | ГАОФ ЗОРА ГОРНИК | ЗЛАТЕН МЕДАЛ |
| 113 | ТС РОСНЕНИЦА ЛИПЕН | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 114 | ТС РОСНЕНИЦА ЛИПЕН | НАЙ ДОБРА ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА |
| 115 | ПГ РОСНА КИТКА РЕСЕЛЕЦ | СРЕБЪРЕН МЕДАЛ |
| 116 | КОСТАДИН БЕЛЧЕВ ЧЕРВЕН БРЯГ | НАЙ ВЪЗРАСТЕН УЧАСТИК |
| 117 | МАРИН МАРИНОВ ПОПИЦА | БРОНЗОВ МЕДАЛ |

